Groepen

Group A

w g v
Duitsland 5 3 1 1 10 (11-4)
Zwitserland 5 2 3 0 9 (8-4)
Hongarije 3 1 0 2 3 (2-5)
Schotland 3 0 1 2 1 (2-7)

Group B

w g v
Spanje 7 7 0 0 21 (15-4)
Italie 4 1 1 2 4 (3-5)
Kroatie 3 0 2 1 2 (3-6)
Albanie 3 0 1 2 1 (3-5)

Group C

w g v
Engeland 7 3 3 1 12 (8-6)
Slovenie 4 0 4 0 4 (2-2)
Denemarken 4 0 3 1 3 (2-4)
Servie 3 0 2 1 2 (1-2)

Group D

w g v
Nederland 6 3 1 2 10 (10-7)
Frankrijk 6 2 3 1 9 (4-3)
Oostenrijk 4 2 0 2 6 (7-6)
Polen 3 0 1 2 1 (3-6)

Group E

w g v
Oekraine 3 1 1 1 4 (2-4)
Belgie 4 1 1 2 4 (2-2)
Slowakije 4 1 1 2 4 (4-5)
Roemenie 4 1 1 2 4 (4-6)

Group F

w g v
Turkije 5 3 0 2 9 (8-8)
Portugal 5 2 2 1 8 (5-3)
Georgie 4 1 1 2 4 (5-8)
Tsjechie 3 0 1 2 1 (3-5)